안성에서 서울경부가는 고속버스 시간 요금안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:05분 | 07:15분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 06:10분 | 07:20분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 06:35분 | 07:45분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 07:00분 | 08:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 07:20분 | 08:30분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 07:30분 | 08:40분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 07:50분 | 09:00분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 08:30분 | 09:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 09:00분 | 10:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 09:40분 | 10:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 10:30분 | 11:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 10:50분 | 12:00분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 11:00분 | 12:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 11:30분 | 12:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 11:50분 | 13:00분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 12:30분 | 13:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 12:40분 | 13:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 13:10분 | 14:20분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 13:40분 | 14:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 14:10분 | 15:20분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 14:30분 | 15:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 15:10분 | 16:20분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 15:40분 | 16:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 16:10분 | 17:20분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 16:30분 | 17:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 16:50분 | 18:00분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 17:10분 | 18:20분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 17:50분 | 19:00분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 18:40분 | 19:50분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 19:10분 | 20:20분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 19:40분 | 20:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 20:00분 | 21:10분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 20:20분 | 21:30분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 20:40분 | 21:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 21:20분 | 22:30분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 21:40분 | 22:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 22:50분 | 00:00분 | 심야우등 | 11,200원 | 1시간 10분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:05분 | 07:15분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 06:35분 | 07:45분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 07:00분 | 08:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 07:40분 | 08:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 08:20분 | 09:30분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 09:00분 | 10:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 09:20분 | 10:30분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 10:00분 | 11:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 10:30분 | 11:40분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 11:00분 | 12:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 11:35분 | 12:45분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 11:55분 | 13:05분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 12:30분 | 13:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 13:00분 | 14:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 13:30분 | 14:40분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 13:50분 | 15:00분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 14:00분 | 15:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 14:30분 | 15:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 14:40분 | 15:50분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 15:20분 | 16:30분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 15:40분 | 16:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 16:10분 | 17:20분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 16:40분 | 17:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 17:00분 | 18:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 17:40분 | 18:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 18:00분 | 19:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 18:30분 | 19:40분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 18:40분 | 19:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 19:00분 | 20:10분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 19:10분 | 20:20분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 19:20분 | 20:30분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 19:50분 | 21:00분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 20:00분 | 21:10분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 20:40분 | 21:50분 | 고속 | 7,100원 | 1시간 10분 |
| 21:30분 | 22:40분 | 우등 | 9,400원 | 1시간 10분 |
| 22:10분 | 23:20분 | 심야고속 | 8,500원 | 1시간 10분 |
| 23:10분 | 00:20분 | 심야고속 | 8,500원 | 1시간 10분 |
- 하루에 총 37회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:05분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 7,100원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 1시간 10분정도 소요가 됩니다.