안성중대에서 서울경부가는 고속버스 시간 요금안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:05분 | 06:58분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 06:10분 | 07:03분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 06:35분 | 07:28분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 07:00분 | 07:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 07:20분 | 08:13분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 07:30분 | 08:23분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 07:50분 | 08:43분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 08:30분 | 09:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 09:00분 | 09:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 09:40분 | 10:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 10:30분 | 11:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 10:50분 | 11:43분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 11:00분 | 11:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 11:30분 | 12:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 11:50분 | 12:43분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 12:30분 | 13:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 12:40분 | 13:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 13:10분 | 14:03분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 13:40분 | 14:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 14:10분 | 15:03분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 14:30분 | 15:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 15:10분 | 16:03분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 15:40분 | 16:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 16:10분 | 17:03분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 16:30분 | 17:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 16:50분 | 17:43분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 17:10분 | 18:03분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 17:50분 | 18:43분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 18:40분 | 19:33분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 19:10분 | 20:03분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 19:40분 | 20:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 20:00분 | 20:53분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 20:20분 | 21:13분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 20:40분 | 21:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 21:20분 | 22:13분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 21:40분 | 22:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 22:50분 | 23:43분 | 심야우등 | 9,400원 | 53분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:05분 | 06:58분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 06:35분 | 07:28분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 07:00분 | 07:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 07:40분 | 08:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 08:20분 | 09:13분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 09:00분 | 09:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 09:20분 | 10:13분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 10:00분 | 10:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 10:30분 | 11:23분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 11:00분 | 11:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 11:35분 | 12:28분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 11:55분 | 12:48분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 12:30분 | 13:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 13:00분 | 13:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 13:30분 | 14:23분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 13:50분 | 14:43분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 14:00분 | 14:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 14:30분 | 15:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 14:40분 | 15:33분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 15:20분 | 16:13분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 15:40분 | 16:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 16:10분 | 17:03분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 16:40분 | 17:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 17:00분 | 17:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 17:40분 | 18:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 18:00분 | 18:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 18:30분 | 19:23분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 18:40분 | 19:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 19:00분 | 19:53분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 19:10분 | 20:03분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 19:20분 | 20:13분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 19:50분 | 20:43분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 20:00분 | 20:53분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 20:40분 | 21:33분 | 고속 | 6,000원 | 53분 |
| 21:30분 | 22:23분 | 우등 | 7,900원 | 53분 |
| 22:10분 | 23:03분 | 심야고속 | 7,200원 | 53분 |
| 23:10분 | 00:03분 | 심야고속 | 7,200원 | 53분 |
- 하루에 총 37회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:05분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 6,000원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 53분정도 소요가 됩니다.