평택에서 서울경부가는 고속버스시간 요금안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 06:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 06:10분 | 07:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 06:20분 | 07:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 06:40분 | 07:35분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 07:00분 | 07:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 07:20분 | 08:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 07:40분 | 08:35분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 07:50분 | 08:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 08:05분 | 09:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 08:20분 | 09:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 08:30분 | 09:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 08:35분 | 09:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 08:50분 | 09:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 09:00분 | 09:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 09:05분 | 10:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 09:10분 | 10:05분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 09:20분 | 10:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 09:30분 | 10:25분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 09:35분 | 10:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 09:50분 | 10:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 10:00분 | 10:55분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 10:10분 | 11:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 10:25분 | 11:20분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 10:40분 | 11:35분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 10:55분 | 11:50분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 11:10분 | 12:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 11:15분 | 12:10분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 11:30분 | 12:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 11:40분 | 12:35분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 11:50분 | 12:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 12:00분 | 12:55분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 12:20분 | 13:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 12:35분 | 13:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 12:50분 | 13:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 13:05분 | 14:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 13:10분 | 14:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 13:20분 | 14:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 13:35분 | 14:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 13:45분 | 14:40분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 13:50분 | 14:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 14:05분 | 15:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 14:20분 | 15:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 14:40분 | 15:35분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 14:50분 | 15:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 15:00분 | 15:55분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 15:10분 | 16:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 15:20분 | 16:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 15:30분 | 16:25분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 15:35분 | 16:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 15:50분 | 16:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 16:00분 | 16:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 16:05분 | 17:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 16:20분 | 17:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 16:35분 | 17:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 16:50분 | 17:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 17:05분 | 18:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 17:20분 | 18:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 17:30분 | 18:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 17:35분 | 18:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 17:50분 | 18:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 18:05분 | 19:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 18:20분 | 19:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 18:35분 | 19:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 18:50분 | 19:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 19:10분 | 20:05분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 19:30분 | 20:25분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 19:50분 | 20:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 20:10분 | 21:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 20:20분 | 21:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 20:30분 | 21:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 20:45분 | 21:40분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 21:00분 | 21:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 21:15분 | 22:10분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 21:30분 | 22:25분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 22:00분 | 22:55분 | 심야우등 | 9,400원 | 55분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 06:55분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 06:10분 | 07:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 06:30분 | 07:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 06:50분 | 07:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 07:20분 | 08:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 07:50분 | 08:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 08:10분 | 09:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 08:25분 | 09:20분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 08:55분 | 09:50분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 09:10분 | 10:05분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 09:30분 | 10:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 10:00분 | 10:55분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 10:20분 | 11:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 10:35분 | 11:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 10:50분 | 11:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 11:05분 | 12:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 11:20분 | 12:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 11:35분 | 12:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 11:45분 | 12:40분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 11:50분 | 12:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 12:05분 | 13:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 12:20분 | 13:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 12:40분 | 13:35분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 12:50분 | 13:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 13:00분 | 13:55분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 13:10분 | 14:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 13:20분 | 14:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 13:30분 | 14:25분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 13:35분 | 14:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 13:50분 | 14:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 14:00분 | 14:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 14:05분 | 15:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 14:20분 | 15:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 14:35분 | 15:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 14:50분 | 15:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 15:05분 | 16:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 15:10분 | 16:05분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 15:20분 | 16:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 15:35분 | 16:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 15:50분 | 16:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 16:05분 | 17:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 16:20분 | 17:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 16:35분 | 17:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 16:50분 | 17:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 17:05분 | 18:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 17:20분 | 18:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 17:30분 | 18:25분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 17:35분 | 18:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 17:50분 | 18:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 18:00분 | 18:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 18:05분 | 19:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 18:20분 | 19:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 18:35분 | 19:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 18:50분 | 19:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 19:00분 | 19:55분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 19:05분 | 20:00분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 19:20분 | 20:15분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 19:35분 | 20:30분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 19:50분 | 20:45분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 19:55분 | 20:50분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 20:05분 | 21:00분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 20:20분 | 21:15분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 20:35분 | 21:30분 | 고속 | 6,100원 | 55분 |
| 20:50분 | 21:45분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 21:10분 | 22:05분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 21:30분 | 22:25분 | 우등 | 7,900원 | 55분 |
| 22:00분 | 22:55분 | 심야고속 | 7,300원 | 55분 |
| 22:10분 | 23:05분 | 심야고속 | 7,300원 | 55분 |
| 22:30분 | 23:25분 | 심야우등 | 9,400원 | 55분 |
| 22:40분 | 23:35분 | 심야고속 | 7,300원 | 55분 |
| 22:50분 | 23:45분 | 심야우등 | 9,400원 | 55분 |
| 23:00분 | 23:55분 | 심야우등 | 9,400원 | 55분 |
| 23:30분 | 00:25분 | 심야우등 | 9,400원 | 55분 |
- 하루에 총 75회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:00분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 7,900원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 55분정도 소요가 됩니다.