동서울터미널에서 대전복합터미널가는 고속버스 시간안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 08:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 06:50분 | 08:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 07:40분 | 09:40분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 08:20분 | 10:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 09:00분 | 11:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 09:30분 | 11:30분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 10:00분 | 12:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 10:40분 | 12:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 11:20분 | 13:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 11:40분 | 13:40분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 12:00분 | 14:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 12:40분 | 14:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 13:10분 | 15:10분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 13:50분 | 15:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 14:30분 | 16:30분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 15:10분 | 17:10분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 15:50분 | 17:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 16:30분 | 18:30분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 17:10분 | 19:10분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 17:40분 | 19:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 18:20분 | 20:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 19:00분 | 21:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 19:20분 | 21:20분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 19:40분 | 21:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 20:20분 | 22:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 21:00분 | 23:00분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 22:10분 | 00:10분 | 심야우등 | 21,700원 | 2시간 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 08:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 06:50분 | 08:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 07:40분 | 09:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 08:00분 | 10:00분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 08:20분 | 10:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 08:50분 | 10:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 09:00분 | 11:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 09:30분 | 11:30분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 09:40분 | 11:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 10:00분 | 12:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 10:40분 | 12:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 11:20분 | 13:20분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 12:00분 | 14:00분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 12:40분 | 14:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 13:10분 | 15:10분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 13:50분 | 15:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 14:30분 | 16:30분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 15:10분 | 17:10분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 15:30분 | 17:30분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 15:50분 | 17:50분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 16:30분 | 18:30분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 17:10분 | 19:10분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 17:40분 | 19:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 18:20분 | 20:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 19:00분 | 21:00분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 19:40분 | 21:40분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 20:20분 | 22:20분 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
| 21:00분 | 23:00분 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
| 22:00분 | 00:00분 | 심야우등 | 21,700원 | 2시간 |
- 하루에 총 27회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:00분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 18,100원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 2시간정도 소요가 됩니다.