서울경부고속버스터미널에서 마산가는 고속버스 운행시간안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 01:00분 | 04:55분 | 심야우등 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 06:05분 | 10:00분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 06:50분 | 10:45분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 07:30분 | 11:25분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 08:10분 | 12:05분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 08:50분 | 12:45분 | 고속 | 24,500원 | 3시간 55분 |
| 09:30분 | 13:25분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 10:10분 | 14:05분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 11:00분 | 14:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 11:40분 | 15:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 12:40분 | 16:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 13:10분 | 17:05분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 13:50분 | 17:45분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 14:20분 | 18:15분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 15:00분 | 18:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 15:40분 | 19:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 16:10분 | 20:05분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 16:50분 | 20:45분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 17:20분 | 21:15분 | 고속 | 24,500원 | 3시간 55분 |
| 17:50분 | 21:45분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 18:30분 | 22:25분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 19:10분 | 23:05분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 20:00분 | 23:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 20:40분 | 00:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 21:40분 | 01:35분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 23:00분 | 02:55분 | 심야프리미엄 | 51,400원 | 3시간 55분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 01:00분 | 04:55분 | 심야프리미엄 | 51,400원 | 3시간 55분 |
| 05:30분 | 09:25분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 05:50분 | 09:45분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 06:00분 | 09:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 06:40분 | 10:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 07:10분 | 11:05분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 07:20분 | 11:15분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 07:40분 | 11:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 08:00분 | 11:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 08:10분 | 12:05분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 08:40분 | 12:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 09:20분 | 13:15분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 10:00분 | 13:55분 | 고속 | 24,500원 | 3시간 55분 |
| 10:40분 | 14:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 11:20분 | 15:15분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 12:10분 | 16:05분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 13:00분 | 16:55분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 13:30분 | 17:25분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 14:10분 | 18:05분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 14:50분 | 18:45분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 15:20분 | 19:15분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 16:00분 | 19:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 16:40분 | 20:35분 | 고속 | 24,500원 | 3시간 55분 |
| 17:20분 | 21:15분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 18:00분 | 21:55분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 18:40분 | 22:35분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 19:40분 | 23:35분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 20:30분 | 00:25분 | 프리미엄 | 42,900원 | 3시간 55분 |
| 21:30분 | 01:25분 | 우등 | 36,300원 | 3시간 55분 |
| 22:50분 | 02:45분 | 심야프리미엄 | 51,400원 | 3시간 55분 |
- 하루에 총 26회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 01:00분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 43,500원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 3시간 55분정도 소요가 됩니다.