서울경부고속버스터미널에서 아산온양가는 고속버스 운행시간안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:10분 | 07:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 06:40분 | 08:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 07:00분 | 08:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 07:25분 | 08:55분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 08:00분 | 09:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 08:30분 | 10:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 09:00분 | 10:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 09:20분 | 10:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 09:40분 | 11:10분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 10:10분 | 11:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 10:40분 | 12:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 11:00분 | 12:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 11:20분 | 12:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 11:30분 | 13:00분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 11:50분 | 13:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 12:20분 | 13:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 12:50분 | 14:20분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 13:20분 | 14:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 13:50분 | 15:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 14:20분 | 15:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 14:50분 | 16:20분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 15:10분 | 16:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 15:20분 | 16:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 15:40분 | 17:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 15:50분 | 17:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 16:00분 | 17:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 16:10분 | 17:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 16:30분 | 18:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 16:50분 | 18:20분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 17:00분 | 18:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 17:20분 | 18:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 17:30분 | 19:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 18:00분 | 19:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 18:30분 | 20:00분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 19:10분 | 20:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 19:50분 | 21:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 20:20분 | 21:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 20:30분 | 22:00분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 21:00분 | 22:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 21:20분 | 22:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 21:25분 | 22:55분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 21:40분 | 23:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 22:00분 | 23:30분 | 심야고속 | 9,700원 | 1시간 30분 |
| 22:20분 | 23:50분 | 심야우등 | 12,700원 | 1시간 30분 |
| 22:30분 | 00:00분 | 심야우등 | 12,700원 | 1시간 30분 |
| 22:40분 | 00:10분 | 심야우등 | 12,700원 | 1시간 30분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 07:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 06:21분 | 07:51분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 06:40분 | 08:10분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 07:00분 | 08:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 07:20분 | 08:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 07:30분 | 09:00분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 07:40분 | 09:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 07:50분 | 09:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 08:00분 | 09:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 08:10분 | 09:40분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 08:20분 | 09:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 08:30분 | 10:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 08:40분 | 10:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 08:50분 | 10:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 09:00분 | 10:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 09:11분 | 10:41분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 09:30분 | 11:00분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 09:35분 | 11:05분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 09:40분 | 11:10분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 09:50분 | 11:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 10:00분 | 11:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 10:10분 | 11:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 10:20분 | 11:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 10:30분 | 12:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 10:40분 | 12:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 11:10분 | 12:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 11:20분 | 12:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 11:30분 | 13:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 11:40분 | 13:10분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 11:50분 | 13:20분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 12:10분 | 13:40분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 12:30분 | 14:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 12:41분 | 14:11분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 13:00분 | 14:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 13:20분 | 14:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 13:30분 | 15:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 13:50분 | 15:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 14:00분 | 15:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 14:20분 | 15:50분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 14:30분 | 16:00분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 14:50분 | 16:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 15:21분 | 16:51분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 15:50분 | 17:20분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 16:20분 | 17:50분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 16:50분 | 18:20분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 17:21분 | 18:51분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 17:30분 | 19:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 17:40분 | 19:10분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 18:00분 | 19:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 18:10분 | 19:40분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 18:40분 | 20:10분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 19:00분 | 20:30분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 19:10분 | 20:40분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 19:31분 | 21:01분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 20:00분 | 21:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 20:30분 | 22:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
| 21:00분 | 22:30분 | 우등 | 10,600원 | 1시간 30분 |
| 21:30분 | 23:00분 | 고속 | 8,100원 | 1시간 30분 |
- 하루에 총 46회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:10분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 8,100원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 1시간 30분정도 소요가 됩니다.