서울경부고속버스터미널에서 원주가는 고속버스 운행시간안내
<h2>서울경부고속버스터미널에서 원주가는 고속버스 운행시간안내</h2>
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 07:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 06:15분 | 07:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 06:25분 | 07:55분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 06:40분 | 08:10분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 06:50분 | 08:20분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 07:05분 | 08:35분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 07:15분 | 08:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 07:25분 | 08:55분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 07:35분 | 09:05분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 07:50분 | 09:20분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 08:00분 | 09:30분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 08:15분 | 09:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 08:30분 | 10:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 08:45분 | 10:15분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:00분 | 10:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:15분 | 10:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 09:30분 | 11:00분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 09:45분 | 11:15분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 09:55분 | 11:25분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 10:15분 | 11:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 10:30분 | 12:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 10:45분 | 12:15분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 10:55분 | 12:25분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 11:15분 | 12:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 11:30분 | 13:00분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 11:45분 | 13:15분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 12:00분 | 13:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 12:20분 | 13:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 12:40분 | 14:10분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 12:55분 | 14:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 13:05분 | 14:35분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 13:20분 | 14:50분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 13:35분 | 15:05분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 13:45분 | 15:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 13:55분 | 15:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 14:05분 | 15:35분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 14:15분 | 15:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 14:30분 | 16:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 14:40분 | 16:10분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 14:55분 | 16:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 15:10분 | 16:40분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 15:25분 | 16:55분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 15:40분 | 17:10분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 16:00분 | 17:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 16:15분 | 17:45분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 16:30분 | 18:00분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 16:45분 | 18:15분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 17:00분 | 18:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 17:15분 | 18:45분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 17:30분 | 19:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 17:45분 | 19:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 18:00분 | 19:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 18:15분 | 19:45분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 18:30분 | 20:00분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 18:45분 | 20:15분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 19:00분 | 20:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 19:15분 | 20:45분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 19:30분 | 21:00분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 19:45분 | 21:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 20:00분 | 21:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 20:20분 | 21:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 20:40분 | 22:10분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 21:00분 | 22:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 21:20분 | 22:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 21:40분 | 23:10분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 22:00분 | 23:30분 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 30분 |
| 22:20분 | 23:50분 | 심야프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 22:40분 | 00:10분 | 심야고속 | 10,200원 | 1시간 30분 |
| 23:00분 | 00:30분 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 30분 |
| 23:20분 | 00:50분 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 30분 |
| 23:30분 | 01:00분 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 30분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:00분 | 07:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 06:15분 | 07:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 06:30분 | 08:00분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 06:45분 | 08:15분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 07:00분 | 08:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 07:15분 | 08:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 07:30분 | 09:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 07:45분 | 09:15분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 08:00분 | 09:30분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 08:15분 | 09:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 08:30분 | 10:00분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 08:45분 | 10:15분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 09:00분 | 10:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:10분 | 10:40분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:20분 | 10:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:35분 | 11:05분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:40분 | 11:10분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 09:55분 | 11:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 10:05분 | 11:35분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 10:20분 | 11:50분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 10:30분 | 12:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 10:45분 | 12:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 10:55분 | 12:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 11:05분 | 12:35분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 11:15분 | 12:45분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 11:30분 | 13:00분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 11:40분 | 13:10분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 11:55분 | 13:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 12:10분 | 13:40분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 12:25분 | 13:55분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 12:40분 | 14:10분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 12:55분 | 14:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 13:10분 | 14:40분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 13:25분 | 14:55분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 13:35분 | 15:05분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 13:55분 | 15:25분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 14:10분 | 15:40분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 14:25분 | 15:55분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 14:35분 | 16:05분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 14:50분 | 16:20분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 15:10분 | 16:40분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 15:25분 | 16:55분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 15:40분 | 17:10분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 16:00분 | 17:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 16:20분 | 17:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 16:35분 | 18:05분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 16:45분 | 18:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 17:00분 | 18:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 17:25분 | 18:55분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 17:35분 | 19:05분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 17:45분 | 19:15분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 17:55분 | 19:25분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 18:05분 | 19:35분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 18:20분 | 19:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 18:30분 | 20:00분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 18:45분 | 20:15분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 19:00분 | 20:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 19:10분 | 20:40분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 19:20분 | 20:50분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 19:30분 | 21:00분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 19:45분 | 21:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 20:00분 | 21:30분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 20:15분 | 21:45분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 20:30분 | 22:00분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 20:45분 | 22:15분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 21:00분 | 22:30분 | 우등 | 12,400원 | 1시간 30분 |
| 21:15분 | 22:45분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 21:30분 | 23:00분 | 고속 | 8,500원 | 1시간 30분 |
| 21:45분 | 23:15분 | 프리미엄 | 16,100원 | 1시간 30분 |
| 22:00분 | 23:30분 | 심야고속 | 10,200원 | 1시간 30분 |
| 22:15분 | 23:45분 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 30분 |
| 22:30분 | 00:00분 | 심야우등 | 14,800원 | 1시간 30분 |
- 하루에 총 71회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:00분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 12,400원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 1시간 30분정도 소요가 됩니다.