서울경부고속버스터미널에서 진주개양가는 고속버스 운행시간안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 00:10분 | 03:45분 | 심야우등 | 41,400원 | 3시간 35분 |
| 06:00분 | 09:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 06:20분 | 09:55분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 07:20분 | 10:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 08:10분 | 11:45분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 08:40분 | 12:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 09:00분 | 12:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 09:30분 | 13:05분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 10:00분 | 13:35분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 10:20분 | 13:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 10:50분 | 14:25분 | 고속 | 23,200원 | 3시간 35분 |
| 11:20분 | 14:55분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 11:40분 | 15:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 12:10분 | 15:45분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 12:40분 | 16:15분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 13:30분 | 17:05분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 14:00분 | 17:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 14:50분 | 18:25분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 15:20분 | 18:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 15:40분 | 19:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 16:10분 | 19:45분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 16:40분 | 20:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 17:00분 | 20:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 17:30분 | 21:05분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 18:00분 | 21:35분 | 고속 | 23,200원 | 3시간 35분 |
| 18:20분 | 21:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 18:50분 | 22:25분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 19:20분 | 22:55분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 19:40분 | 23:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 20:40분 | 00:15분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 21:00분 | 00:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 22:00분 | 01:35분 | 심야프리미엄 | 49,400원 | 3시간 35분 |
| 22:30분 | 02:05분 | 심야우등 | 41,400원 | 3시간 35분 |
| 23:00분 | 02:35분 | 심야우등 | 41,400원 | 3시간 35분 |
| 23:40분 | 03:15분 | 심야프리미엄 | 49,400원 | 3시간 35분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 00:00분 | 03:35분 | 심야우등 | 41,400원 | 3시간 35분 |
| 04:40분 | 08:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 05:10분 | 08:45분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 06:00분 | 09:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 06:30분 | 10:05분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 07:00분 | 10:35분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 07:50분 | 11:25분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 08:20분 | 11:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 08:40분 | 12:15분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 09:10분 | 12:45분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 09:40분 | 13:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 10:00분 | 13:35분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 10:30분 | 14:05분 | 고속 | 23,200원 | 3시간 35분 |
| 11:00분 | 14:35분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 11:20분 | 14:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 11:50분 | 15:25분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 12:20분 | 15:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 12:40분 | 16:15분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 13:40분 | 17:15분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 14:30분 | 18:05분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 15:00분 | 18:35분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 15:20분 | 18:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 15:50분 | 19:25분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 16:20분 | 19:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 16:40분 | 20:15분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 17:10분 | 20:45분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 17:40분 | 21:15분 | 고속 | 23,200원 | 3시간 35분 |
| 18:00분 | 21:35분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 18:30분 | 22:05분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 19:20분 | 22:55분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 19:50분 | 23:25분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 20:50분 | 00:25분 | 프리미엄 | 41,200원 | 3시간 35분 |
| 21:20분 | 00:55분 | 우등 | 34,500원 | 3시간 35분 |
| 22:00분 | 01:35분 | 심야우등 | 41,400원 | 3시간 35분 |
| 23:00분 | 02:35분 | 심야프리미엄 | 49,400원 | 3시간 35분 |
- 하루에 총 35회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 00:10분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 41,400원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 3시간 35분정도 소요가 됩니다.