서울경부고속버스터미널에서 창원가는 고속버스 운행시간안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 00:00분 | 03:55분 | 심야우등 | 44,100원 | 3시간 55분 |
| 01:00분 | 04:55분 | 심야프리미엄 | 52,200원 | 3시간 55분 |
| 06:10분 | 10:05분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 06:50분 | 10:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 07:30분 | 11:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 08:00분 | 11:55분 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 08:40분 | 12:35분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 09:20분 | 13:15분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 09:50분 | 13:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 10:30분 | 14:25분 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 11:10분 | 15:05분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 11:50분 | 15:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 12:30분 | 16:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 13:10분 | 17:05분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 13:40분 | 17:35분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 14:10분 | 18:05분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 14:50분 | 18:45분 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 15:20분 | 19:15분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 16:00분 | 19:55분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 16:40분 | 20:35분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 17:10분 | 21:05분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 17:50분 | 21:45분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 18:30분 | 22:25분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 19:00분 | 22:55분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 19:40분 | 23:35분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 20:20분 | 00:15분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 21:00분 | 00:55분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 22:00분 | 01:55분 | 심야프리미엄 | 52,200원 | 3시간 55분 |
| 22:30분 | 02:25분 | 심야우등 | 44,100원 | 3시간 55분 |
| 23:30분 | 03:25분 | 심야우등 | 44,100원 | 3시간 55분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 01:00분 | 04:55분 | 심야프리미엄 | 52,200원 | 3시간 55분 |
| 06:00분 | 09:55분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 06:30분 | 10:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 06:40분 | 10:35분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 07:00분 | 10:55분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 07:20분 | 11:15분 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 07:30분 | 11:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 07:50분 | 11:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 08:00분 | 11:55분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 08:10분 | 12:05분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 08:40분 | 12:35분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 08:50분 | 12:45분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 09:20분 | 13:15분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 09:50분 | 13:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 10:30분 | 14:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 11:10분 | 15:05분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 11:30분 | 15:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 11:50분 | 15:45분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 12:30분 | 16:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 13:10분 | 17:05분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 13:40분 | 17:35분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 14:20분 | 18:15분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 14:50분 | 18:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 15:30분 | 19:25분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 16:10분 | 20:05분 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 16:50분 | 20:45분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 17:20분 | 21:15분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 18:00분 | 21:55분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 18:40분 | 22:35분 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 19:10분 | 23:05분 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 19:50분 | 23:45분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 20:20분 | 00:15분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 21:00분 | 00:55분 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 22:00분 | 01:55분 | 심야프리미엄 | 52,200원 | 3시간 55분 |
| 23:30분 | 03:25분 | 심야우등 | 44,100원 | 3시간 55분 |
- 하루에 총 30회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 00:00분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 44,100원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 3시간 55분정도 소요가 됩니다.