서울경부고속버스터미널에서 천안아산역가는 고속버스 운행시간안내
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:10분 | 07:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 06:50분 | 08:05분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 07:25분 | 08:40분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 08:00분 | 09:15분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 08:30분 | 09:45분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 09:10분 | 10:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 10:10분 | 11:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 10:40분 | 11:55분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 11:10분 | 12:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 11:50분 | 13:05분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 12:20분 | 13:35분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 12:50분 | 14:05분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 13:20분 | 14:35분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 14:00분 | 15:15분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 14:40분 | 15:55분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 15:10분 | 16:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 16:10분 | 17:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 16:40분 | 17:55분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 17:10분 | 18:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 17:50분 | 19:05분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 18:30분 | 19:45분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 19:10분 | 20:25분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 19:50분 | 21:05분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 21:00분 | 22:15분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 21:30분 | 22:45분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 22:00분 | 23:15분 | 심야고속 | 9,200원 | 1시간 15분 |
| 22:40분 | 23:55분 | 심야우등 | 12,000원 | 1시간 15분 |
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
| 06:15분 | 07:30분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 06:48분 | 08:03분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 07:25분 | 08:40분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 07:55분 | 09:10분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 08:25분 | 09:40분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 08:45분 | 10:00분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 08:55분 | 10:10분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 09:25분 | 10:40분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 09:35분 | 10:50분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 10:08분 | 11:23분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 10:25분 | 11:40분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 10:55분 | 12:10분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 11:38분 | 12:53분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 11:55분 | 13:10분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 13:05분 | 14:20분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 13:45분 | 15:00분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 14:25분 | 15:40분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 14:55분 | 16:10분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 15:38분 | 16:53분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 15:55분 | 17:10분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 16:35분 | 17:50분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 17:05분 | 18:20분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 17:48분 | 19:03분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 18:45분 | 20:00분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 19:28분 | 20:43분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 19:45분 | 21:00분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 20:25분 | 21:40분 | 우등 | 10,000원 | 1시간 15분 |
| 21:05분 | 22:20분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
| 21:45분 | 23:00분 | 고속 | 7,700원 | 1시간 15분 |
- 하루에 총 27회 운행을 하고 있습니다.
- 첫차 시간은 오전 06:10분에 출발을 하고 있습니다.
- 어른평균 요금으로 7,700원 입니다.
- 버스운행 소요시간은 평균 1시간 15분정도 소요가 됩니다.